사업명 | 사업개요 | 지원내용 | 지원대상 | 소관 부처 | 전담(주관) 기관 | 비고 |
ㆍ초격차 스타트업1000+ 프로젝트 | 시스템반도체, 바이오·헬스 등 10대 신산업 분야의 혁신 기술 및 글로벌 진출 역량을 보유한 유망 창업기업을 선발하여 사업화 및 스케일업 지원 | ①사업화 자금 ②특화 프로그램③연계지원(기술개발, 정책자금, 기술보증 등) | 신산업 분야 업력 10년 이내 창업기업 | 중소벤처기업부신산업기술창업과) | 창업진흥원(딥테크육성팀) | |
ㆍ민관공동 창업자발굴 육성사업 | 창업기획자, 초기전문VC 등 민간의 선별능력을 활용하여 발굴한 유망 기술창업기업 대상으로 사업화·마케팅 자금을 지원하고 팁스 기업, 팁스 운영사 등이 입주가능한 인프라인 팁스타운 운영 | ①시제품 제작 ②해외진출, 마케팅③후속사업화 자금 | 팁스(TIPS) R&D에 선정된 창업기업 중 업력 7년 이내 기업 신산업 분야 창업기업의 경우 업력 10년 이내 | 중소벤처기업부신산업기술창업과) | 창업진흥원(민관협력팀) | |
ㆍ창업성공패키지(청년창업사관학교) | 유망 창업아이템 및 혁신기술을 보유한 청년창업자를 대상으로 창업공간, 교육·코칭, 사업화자금 등 창업 全 단계 패키지 지원 | ①사업화 자금②창업 교육·코칭③창업공간④기술지원⑤연계지원 | 만 39세 이하, 창업 3년 이내 기업 | 중소벤처기업부(청년정책과) | 중소벤처기업진흥공단(창업지원처) | 청년지원창업사업 |
ㆍ창업중심대학 | 창업지원 역량이 우수한 대학을 ‘창업중심대학’으로 지정하여 대학발 창업을 활성화하고 지역창업 허브 역할 수행하기 위한 사업으로 대학발 창업기업 및 지역특화 창업기업 지원 | 사업화자금, 민간연계, 투자유치, 글로벌 진출 등 역량 강화 프로그램 지원 | 예비창업자 및 창업기업 | 중소벤처기업부(청년정책과) | 창업진흥원(청년도전팀) | |
ㆍ창업도약패키지 | 창업도약기(3~7년) 기업이 사업모델 혁신, 제품․서비스 고도화 등을 통해 데스밸리를 극복하고 스케일업 할 수 있도록 지원 | ①사업화 자금 ②창업지원프로그램 | 3년 초과 7년 이내 | 중소벤처기업부신산업기술창업과) | 창업진흥원(혁신도약팀) | |
ㆍ예비창업패키지 | 혁신적인 기술창업 아이디어를 보유한 예비창업자의 성공 창업 및 사업화 지원을 통한 양질의 일자리 창출 | ①사업화자금 ②창업프로그램 | 예비창업자(공고일 기준 사업자(개인, 법인) 등록 및 법인 설립등기를 하지 않은 자) | 중소벤처기업부(신산업기술창업과) | 창업진흥원(예비초기팀) | |
ㆍ초기창업패키지 | 유망 초기창업기업(창업 3년 이내)을 대상으로 사업화자금, 창업프로그램 등을 제공하여 기술혁신 및 성장 지원 | ①사업화자금 ②창업프로그램 | 업력 3년 이내 초기창업기업 | 중소벤처기업부(신산업기술창업과) | 창업진흥원(예비초기팀) | |
ㆍ에코스타트업 지원사업 | 녹색산업분야 유망 창업 아이템이 있는 예비창업자와 창업기업의 아이디어, 기술의 사업화를 위한 창업 성장 지원 | ①사업화 자금②프로그램지원 | ①예비창업자②창업기업(업력 7년 이내)③39세 이하의 예비창업자④39세 이하가 대표인3년 이내의 창업기업 | 환경부(녹색산업혁신과) | 한국환경산업기술원(창업사업화실) | |
ㆍ신사업창업사관학교 | 창의·혁신적 아이디어 등을 보유한 예비 소상공인을 대상으로 창업 준비 수준 등을 고려한 맞춤형 창업지원을 통해 소상공인 창업을 활성화 | 신사업 등 유망 아이디어와 아이템을 보유한 예비창업자를 선발하여 창업교육, 점포경영체험, 사업화 자금을 지원 | 예비창업자 | 중소벤처기업부(소상공인성장촉진과) | 소상공인시장진흥공단(창업지원실) | |
ㆍ재도전성공패키지 | 우수한 아이템을 보유한 (예비)재창업자 발굴, 재창업교육, 멘토링, 사업화 지원 등 패키지식 지원 | ①사업화 자금②재창업 교육 및 멘토링 등③재창업자를 위한 패키지 지원 | 예비재창업자 및 업력 7년 이내 재창업자(기업) | 중소벤처기업부(창업정책과) | 창업진흥원(리챌린지팀) | 재창업 |
ㆍ농식품 벤처육성지원 | 농식품 분야 창업지원을 위해 사업화 자금지원 및 투자유치·판로개척을 위한 특화프로그램 제공 | 사업화자금 | 농식품 분야 예비창업자 및 창업기업 | 농림축산식품부(스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (창업육성팀, 미래기반팀) | |
ㆍ관광벤처사업 공모전 | 관광분야에 특화된 맞춤형 창업 교육, 사업화, 판로개척 지원 등 | ①사업화 자금 교육·컨설팅 협업·네트워킹 등 | 관광분야 예비창업자,초기기업(~3년),성장기업(3년~7년) 등 | 문화체육관광부(관광산업정책과) | 한국관광공사(관광기업창업팀) | |
ㆍ스포츠산업 예비초기창업·창업도약 지원 | 스포츠산업 초기 스타트업 육성 및 유망 스포츠 기업 성장 촉진 | ①기업지원금②교육 및 컨설팅③시제품 제작④네트워킹 | 예비창업자,7년 미만 창업기업 | 문화체육관광부(스포츠산업과) | 국민체육진흥공단(창업지원팀) | 사회적기업전담센터운영 |
ㆍ예술기업 성장 지원 | 예술분야 성장단계별 사업화 자금 및 투자유치 등 자원 연계 지원 | ①사업화 자금 ②교육 및 컨설팅 ③민간재원 유치 등 외부자원 연계 | 7년 이내 예술기업 | 문화체육관광부(예술정책과) | 예술경영지원센터(기업육성팀) | |
ㆍ창업중심대학사업 지원 | 창업중심대학 지원을 통해 지역 창업 확산의 거점 역할 수행 및 성장 단계별 창업자 발굴 육성 | 사업화 | 예비창업자, 창업 7년 이내 기업 | 충청남도(일자리기업지원과) | 호서대학교 | |
ㆍ로컬크리에이터육성사업 | 지역의 자원과 특성 등을 기반으로 혁신적인 아이디어를 접목하여 창업하는 로컬크리에이터(지역가치 창업가)를 육성하여 지역경제 활성화 도모 | 로컬크리에이터의 비즈니스모델(BM) 구체화, 브랜딩, 마케팅, 네트워킹 등 성장단계별 맞춤형 프로그램 제공 | 로컬크리에이터 | 중소벤처기업부소상공인성장촉진과) | 소상공인시장진흥공단(창업지원실) | |
ㆍ통합 창업 패키지 지원 | 지역의 유망 창업 아이템·기술을 보유한 창업기업의 사업화 지원 등을 통하여 안정적인 시장진입 및 스케일업 촉진 | 사업화 자금, 창업프로그램, 멘토링 | 신산업 창업분야 스타트업(업력 10년 미만) | 중소벤처기업부(창업생태계과) | 창업진흥원(지역허브팀) | 신규 |
ㆍ스포츠산업 창업중기(엑셀러레이팅) 지원 | 전문창업기획자인 액셀러레이터를 통한 유망 스포츠기업의 투자유치 역량강화 및 초기·후속 투자 지원 | ①기업지원금②교육 및 컨설팅③투자 지원④네트워킹 | 7년 미만 창업기업(예비창업자 제외) | 문화체육관광부(스포츠산업과) | 국민체육진흥공단(창업지원팀) | 투자유치역량강화특화 |
ㆍ청년농업인 영농정착지원금 (서귀포시) | 청년창업농의 영농정착 지원금 지급 및 성장지원을 위해 창업자금, 기술·경영 교육과 컨설팅, 농지은행의 비축 농지 임대 및 농지 매매 연계지원 | 영농 정착 지원금 월별 지원 - 1년차 110만원 - 2년차 100만원 - 3년차 90만원 | 만18세 이상 40세 미만인 독립경영3년 이하의 청년 농업인 | 제주도(서귀포시감귤농정과) | 농림수산식품교육문화정보원 | 청년지원창업사업 |
ㆍ전통문화 청년창업 육성지원 사업 | 청년들의 전통문화산업진입지원 및 분야 간 융합 촉진 | ①사업화 자금②교육·멘토링③프로모션(네트워킹, 유통채널 확대, 홍보 등) | 전통문화산업*분야에서 창업하고자 하는 만39세 이하 예비창업자 및 39세 이하 3년이내 창업기업 대표자 | 문화체육관광부(전통문화과) | 한국공예디자인문화진흥원(전통문화산업기반팀) | 청년지원창업사업 |
ㆍ 콘텐츠 투자 연계 사업화 지원 | 창업 7년 이하 도약단계의 스타트업 대상 사업화 자금 및 스케일업 프로그램 지원(민간 투자기관 연계) | ①사업화 자금②컨설팅·멘토링③후속투자유치 지원 | 콘텐츠 스타트업(창업 7년 이하) | 문화체육관광부(콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원(기업육성팀) | |
ㆍ디지털 혁신기업 글로벌 성장 바우처 지원 | 글로벌 진출 지향 디지털 혁신기업의 제품 개발·고도화 및 레퍼런스 확보를 전문 민간기관(기업)과 연계하여 바우처 형태로 지원 | ①제품 개발·고도화②지역 실증 | 유망 글로벌 디지털 혁신 중소‧스타트업 | 과학기술정보통신부(정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원(글로벌창업팀) | 해외진출 |
ㆍ창업기업제품 실증지원 | 혁신기술 우수 제품(서비스)에 대한 실증기회 제공으로 창업 기업성장을 지원 | ①실증장소②실증비용③실증확인서④후속지원 | 창업 7년 이내 기업 | 광주광역시(창업진흥과) | 광주테크노파크(산업기술실증센터) | |
ㆍ농식품 기술창업 액셀러레이터 육성지원 | 농식품 분야에 전문성을 보유하고 투자하는 액셀러레이터 육성지원을 통해 농식품 기술창업기업의 성장과 투자유치 활성화 | ①액셀러레이팅 프로그램②투자유치 지원 | 농식품 분야 예비창업자 및 창업기업 | 농림축산식품부(스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (벤처투자지원팀) | |
ㆍ창업기업 성장단계별 지원사업 | 기술창업기업 성장단계별(예비-초기-도약-재창업-확산) 맞춤형 지원체계 구축으로 지역 창업기업 육성·성장지원 | 창업공간 지원, 기술기반 스타트업 육성프로그램, 투자유치 경진대회, 창업아이디어경진대회 등 | 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 | 부산광역시(창업벤처담당관) | (재)부산기술창업투자원 | |
ㆍ청년창업농영농정착지원금 (제주시) | 젊고 유능한 인재의 농업분야 진출을 촉진하는 선순환 체계 구축 및 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 농업 인력구조 개선 | 영농 정착 지원금 월별 지원 - 1년차 110만원, - 2년차 100만원, - 3년차 90만원 | 만18세 이상 40세 미만인 독립경영3년 이하의 청년 농업인 | 농림축산식품부(청년농육성정책팀) | 농림수산식품교육문화정보원 | 청년지원창업사업 |
ㆍ글로벌 ICT 미래 유니콘 육성(ICT GROWTH) | 글로벌 성장 잠재력이 높은 ICT 유망기업을 발굴하여 해외진출, 금융지원 연계 등 종합 지원을 통해 미래유니콘 기업으로 육성 | ① 해외진출 지원②금융지원 연계(투자, 보증 등) | 글로벌 역량을 갖춘 ICT 또는 ICT 기반 융·복합분야 중소기업 | 과학기술정보통신부(정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원(글로벌창업팀) | |
ㆍ 콘텐츠엑셀러레이터 연계사업화 지원 | 콘텐츠 분야 민간 액셀러레이터와 스타트업 간 연계 지원을 통한 성장 지원 | ①사업화 자금②컨설팅·멘토링 | 민간 콘텐츠 액셀러레이터 및 콘텐츠 분야 초기 스타트업(창업 3년 이하) | 문화체육관광부(콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원(기업육성팀) | |
ㆍ25년 예비창업패키지 | 혁신적인 기술창업 아이디어를 보유한 예비창업자의 창업 사업화 준비단계를 지원하여 성공적인 창업시장 안착 유도 | 사업화 | 예비창업기업 | 충청북도(경제기업과) | (재)충북창조경제혁신센터 | |
ㆍ전북형 창업패키지 지원 | 지역 대학 연구 인프라를 활용하여 기술창업 분야 창업기업 육성 | 사업화 자금(최대 6천만원), 교육 프로그램 운영, 컨설팅, 투자유치 연계 등 | 5년 이내 창업기업 | 전북특별자치도(창업지원과) | 전주시,군산시 | |
ㆍ대중견기업- 스타트업 오픈이노베이션 | 대․중견기업-스타트업 오픈이노베이션을 통해 혁신기술 분야 협력, 투자 유치 등 동반성장 도모 | ①사업화 자금②R&D | 창업기업 | 서울시(창업정책과) | 서울경제진흥원 | |
ㆍ전남창업투자지원센터 | 전남도내 해양수산관련 중소기업의 성장단계별 주력산업 육성 및 역량강화를 통한 지역 강소기업 성장토대 마련 | ①사업화 자금②컨설팅 및 교육③사업화 자금④간접 투자프로그램 연계 컨설팅 및 IR제작 지원⑤판로개척지원(국내외 박람회 및 상담회) | ‘25년 창업기업 및 예비창업자 | 전라남도(수산유통가공과) | (재)전남바이오진흥원해양바이오연구센터 | 중장년, 청년, 해외진출 |
ㆍ부산창조경제혁신센터 지원 | 창의적 아이디어 사업화 및 예비·초기 창업기업의 성장 지원 등 지역 창업 생태계 허브 역할을 하는 부산창조경제혁신센터 지원 | 입주공간 지원, 맞춤형 액셀러레이팅, 스타트업 컨퍼런스 개최, 네트워킹 지원 등 | 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 | 부산광역시(창업벤처담당관) | (재)부산창조경제혁신센터 | |
ㆍ맞춤형 예비창업가 발굴·육성 | 유망 창업아이템 및 혁신기술을 보유한 예비창업자 및 창업기업을 발굴하여 지원 | ①사업화 자금②프로그램 지원③직간접 투자지원 | 예비창업자,창업기업 | 광주광역시(창업진흥과)) | 광주테크노파크(I-PLEX센터) | |
ㆍ예비ㆍ초기기술창업지원 | 우수한 아이템을 보유한 예비‧초기 창업자를 원스톱 지원하여 창업성공률 제고 및 일자리 창출로 지역경제 활성화 | ①사업화자금 지원②액셀러레이팅③졸업기업과의 네트워킹 | 도내 예비, 창업 3년 미만의 기술창업기업 | 경기도(벤처스타트업과) | 경기도 경제과학진흥원(스타트업본부) | |
ㆍ창업성공패키지(글로벌창업사관학교) | 청년창업자를 대상으로 글로벌 진출 준비, 기술교육 및 현지 진출 등 단계별 맞춤형 지원 | ①사업화 자금②글로벌 5G 프로그램③창업공간④연계지원 | 청년창업사관학교 졸업기업 등 만39세 이하 청년창업기업 | 중소벤처기업부(청년정책과) | 중소벤처기업진흥공단(창업지원처) | 해외진출 |
ㆍ글로벌 기업 협업 프로그램 | 신산업분야 글로벌 선도기업과 협업하여 창업기업의 스케일업 및 글로벌시장진입기회 마련 | ①사업화 자금②주관기관 특화 프로그램③글로벌 기업지원 프로그램 | 혁신기술을 보유한 업력 7년 이내 창업기업*일부 10년이내 | 중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 창업진흥원(글로벌진출팀) | 해외진출 |
ㆍ스타트업 해외전시회 지원 | 국내 스타트업 정책을 대표하는 ‘K-STARTUP’ 브랜드를 활용하여 국가통합관 조성하여 전시회에 참여하는 혁신 스타트업의 브랜드 가치 제고 및 적극 홍보지원 | 해외전시회 부스 임차, 전시회 참가비, 사전교육, 비즈니스 매칭 지원 등 | 7년 이내 창업기업 중 각 전시회별지원요건을 충족하는 자 | 중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 창업진흥원(글로벌협력팀) | 해외진출 |
ㆍK-스타트업그랜드 챌린지 | 해외 우수 스타트업에 분야별 전문 액셀러레이팅 제공 후 우수팀 선발 및 후속 지원 | ①액셀러레이팅 ②비자 발급 지원③정착지원금 | 외국 국적을 보유한 예비창업자 및 7년 이내 창업기업 | 중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 창업진흥원(글로벌진출팀 | 외국인 |
ㆍ글로벌 스타트업 육성 | 해외 진출을 희망하는 창업기업의 글로벌 진출 가능성을 타진하고 글로벌 기업으로서 경쟁령 함양 유도 | ①해외 액셀러레이팅 프로그램②글로벌 기업과의 실증 지원③해외진출자금 | 해외진출을 희망하는 7년이내 창업기업 | 중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 창업진흥원(글로벌진출팀 | 해외진출 |
ㆍK-스타트업 센터 사업 | 미국, 프랑스 등 7개국에 진출할 국내 스타트업을 대상으로 현지 액셀러레이팅 프로그램, 입주공간 및 특화 멘토링 제공 | ①해외 액셀러레이팅 프로그램②특화 멘토링③입주공간 제공④해외진출자금 | 국내·외 투자유치 또는 현지매출(수출) 실적이 있는 7년이내 창업기업 | 중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 창업진흥원(글로벌진출팀)중소벤처기업진흥공단(글로벌협력처) | 해외진출 |
ㆍ글로벌 스타트업센터(GSC) 운영 | 한국내 외국인의 기술창업 활성화를 위해 원스톱 상담창구 운영 및 국내정착 등 종합지원 | ①외국인 기술창업상담창구 운영②비자 취득 및법인설립 지원③사무공간 제공 및 네트워킹 프로그램 | 외국 국적자로서 한국내 창업을 희망하는 예비 또는 7년 이내 기술창업기업 | 중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 창업진흥원(글로벌진출팀) | 외국인 |
ㆍ글로벌 진출 지원 | 콘텐츠 스타트업의 글로벌 진출지원을 위한 현지 액셀러레이터 프로그램 운영 및 해외마케 참가 지원 | ①컨설팅·멘토링네트워킹 | 창업 7년 이하 콘텐츠 스타트업(법인) | 문화체육관광부(콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원(기업육성팀) | |
ㆍ관광 글로벌 선도기업 육성 | 관광분야 벤처기업의 해외 판로개척, 해외 진출 컨설팅, 투자유치 지원 등 | ①사업화 자금멘토링·컨설팅 교육후속투자유치 지원 | 관광분야 혁신기술 보유 중소기업 | 문화체육관광부(관광산업정책과) | 한국관광공사(관광기업육성팀) | |
ㆍK-Global 해외진출지원사업(글로벌 창업 활성화기반 조성) | 글로벌 시장에서의 성과 창출이 기대되는 ICT 혁신 기술 기업을 선발하여 글로벌 비즈니스 영역 확장 및 지속적인 성장 지원 | ①경영컨설팅(내/외부)②PMF 컨설팅③해외IR④테크매칭⑤교육 세미나⑥보육공간 | 해외진출 희망 ICT 융합기술(Data, Network, AI, 5G 등) 보유 기업 | 과학기술정보통신부(정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원((재)글로벌디지털혁신네트워크) | |
ㆍDNA 융합 제품·서비스 해외진출 지원사업 | AI 등 미래 디지털 기술 보육 국내 기업의 현지 안착과 지속가능한 파트너십 형성, 후속 사업 기회 발굴에 적합한 조인트벤처(JV, Joint Venture)형 해외 진출 지원 | ①현지 파트너십 발굴 지원②신규 합작법인 설립 전문컨설팅 및 사업개발 등 지원③설립완료기업 후속 컨설팅 및 사업개발 등 지원 | AI 등 미래 디지털 혁신 기술 보유 기업으로 JV 추진을 희망하거나 이미 추진 중인 기업 | 과학기술정보통신부(정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원((재)글로벌디지털혁신네트워크 | |
ㆍAI·디지털전환 혁신기업 해외실증 지원 | ①AI·디지털전환 해외실증 프로젝트 발굴 및 ➁현지실증을 통해 AI·디지털전환 혁신기업의 해외진출 및 판로개척 지원 | ①해외수요-국내공급 매칭②해외실증 | ①Edu-Tech(교육)②Ag-Tech(농·축산)③디지털 헬스케어④디지털 제조분야 AI·디지털전환 기술을 보유한 유망 글로벌 기업 | 과학기술정보통신부(정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원((재)글로벌디지털혁신네트워크) | 해외진출(신규) |
ㆍ창업이민 인재양성프로그램(OASIS) | 법무부, 중소벤처기업부에서 공동으로 지정하는 ‘글로벌창업이민센터’에서운영하는 표준화된 창업교육 프로그램 | ①지식재산권 소양교육, ②창업코칭 및멘토링 ③창업공간 제공④사업화 지원 등 | 국내 기술창업 희망 외국인 | 법무부(체류관리과)중소벤처기업부(글로벌창업팀) | 글로벌창업이민센터(한국생산성본부, 한국발명진흥회, 서울경제진흥원, 서울글로벌센터, 정보통신산업진흥원,창업진흥원, 전북창조경제혁신센터) | 외국인 |
ㆍ경북청년예비창업가육성지원 | 좋은 아이템과 기술력을 갖고 있는 예비 또는 초기 청년창업가들에게 사업화지원으로 청년창업 촉진 | ①사업화자금②창업교육③ 컨설팅 | 도내 만 39세 이하 예비청년창업가 또는 창업 1년 이내인 자 | 경북도청(청년정책과) | 22개 시군(시군에서 지정한 운영기관) | 청년 |
ㆍC-블루윙 펀드 조성 | 연차적 펀드 조성으로 유망 스타트업 발굴 및 투자생태계 확장 | 후속투자유치 지원 | 강소형 스타트업, 4차산업, 연구개발특구 권역기업 등 | 창원시(미래신산업과) | 창원산업진흥원(창업인재양성팀) | |
ㆍ청년CEO육성사업 | 지역 내 잠재된 청년창업가를 발굴하고 체계적인 지원을 통해 청년창업 활성화 촉진 및 지역 경제 신성장 동력을 확보 | ①사업화②시설‧공간‧보육③멘토링‧컨설팅·교육 | 39세이하, 울산에 사업자등록 또는 예정인 (예비)창업자 | 울산광역시(기업지원과) | 울산경제일자리진흥원 (창업육성팀) | 청년지원창업사업 |
ㆍ민간투자연계형기술창업지원 | 민간(운영사)의 자금․보육 전문성과 공공의 정책자금지원 협업으로 민간주도 창업생태계 조성 활성화 및 미래 유망 기술분야 우수기업 육성 | ①사업화자금 지원②운영사의 액셀러레이팅(증권형 펀딩 성공기업) | 민간(운영사)이 1억원 이상 선투자 후 추천한 도내 창업 7년미만 기술창업기업 | 경기도(벤처스타트업과) | 경기도 경제과학진흥원(스타트업본부) | |
ㆍ데이터 활용 사업화 지원(DATA-Stars) | 데이터 활용 기반의 우수 서비스 및 비즈니스 모델을 보유한 스타트업을 발굴하여 혁신기업으로 성장 하도록 지원 | ①사업화 자금②데이터 특화프로그램(데이터 기술 컨설팅, 비즈니스 멘토링 등) | 창업 7년 이내 데이터 활용 기반 스타트업(공고일 기준) | 과학기술정보통신부(데이터진흥과) | 한국데이터산업진흥원(활용확산팀) | |
ㆍ청년 해외 진출 기지 지원 | 해외진출 역량이 있으나,자원이 부족한 지역 청년창업가를 발굴하여 해외진출할 수 있도록 글로벌 청년 창업 지원 프로젝트 추진 | ①사업화 지원②액셀러레이팅③해외진출 지원 등 | 해외진출을 원하는만 39세 이하 7년이내 지역 창업가 | 인천광역시(창업벤처과) | 인천창조경제혁신센터 | 청년지원창업사업 |
ㆍ경남 자원연계형 로컬창업 활성화 지원 | 도내 비도시권(인구감소지역)에 산재한 지역 특화 자원을 활용한 창업 활동을 통해 지역소멸을 막을 수 있도록 다양한 형태의 지역 창업을 지원 | ①사업모델 구축 및 자원활용방법 등 교육②액셀러레이팅③사업화 자금 | 경남소재 예비창업자 또는 업력 7년 이내 기업 | 경상남도(창업지원과) | (재)경남창조경제혁신센터 | 지역특화 |
ㆍ수산산업 창업투자 지원사업 | 제주 해양수산업의 창업 및 투자를 활성화하기 위해 아이디어·기술 보유 창업기업 및 유망기업 발굴 ·육성 | 고부가가치 수산제품 개발 지원, 인증, 마케팅, 판로개척 등 통합지원 | 해양수산분야예비창업자 및7년이내 창업자 | 제주도(수산정책과) | 제주테크노파크 | |
ㆍ충북 콘텐츠코리아랩 운영 | 문화콘텐츠 창작자 육성 및 콘텐츠 산업 생태계 활성화 | ①창업자금 지원②전문가 컨설팅③창작자육성교육 | 예비창업자및 창업기업 | 충청북도(문화예술산업과) | 충북과학기술혁신원,청주시문화산업진흥재단 | |
ㆍ 콘텐츠아이디어 사업화 지원 | 민간 창업지원기관 연계를 통한 예비창업 생태계 조성 | ①사업화 자금②컨설팅·멘토링 | 창업지원기관 및콘텐츠 분야 예비창업자(팀)/창업 1년 이내 기업 | 문화체육관광부(콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원(기업육성팀) | |
ㆍ선도기업 연계 동반성장 지원(콘텐츠 오픈이노베이션) | 선도기업과 유망 스타트업 연계를 통한 콘텐츠 사업모델 발굴 및 동반성장 지원 | ①사업화 자금②컨설팅·멘토링 | 창업 7년 이하 콘텐츠 스타트업(법인) | 문화체육관광부(콘텐츠금융지원과) | 한국콘텐츠진흥원(기업육성팀) | |
ㆍ농식품 판로지원 | 농식품 분야 벤처·창업기업의 판로확보 지원 및 유통채널 입점 지원 | 온·오프라인매장 입점 지원 | 농식품 분야 창업기업 | 농림축산식품부스마트농업정책과) | 한국농업기술진흥원 (창업육성팀) | |
ㆍMonday Batch 100 프로그램 | 유망 예비창업자와 스타트업을 발굴하여 사업특성, 경쟁력 등을 파악하여 맞춤형 지원 추진 | 실증지원 프로그램 운영 | 예비~7년 이내 창업기업 | 충청북도(경제기업과) | (재)충북창조경제혁신센터 | |
ㆍ유망 창업기업 투자유치 지원사업 | 보건산업분야 창업기업에 현장 중심의 전문지원을 통하여 국내·외 투자유치 및 기술이전 활성화 등 성장 지원 | 투자유치 지원 | 보건산업 분야 10년 이내 창업기업 | 보건복지부 (보건산업정책과) | 한국보건산업진흥원 (보건산업육성단) | |
ㆍ바이오클러스터 조성 지원사업 | 바이오 분야 벤처 창업을준비하는 예비 창업팀과 기존 창업팀에 대한 맞춤형 지원사업 | ①사업화 자금②프로그램 지원③직간접 투자 지원 | 인천 소재 바이오기업 | 인천광역시(반도체바이오과) | 인천테크노파크(바이오센터) | |
ㆍ경북 청년CEO 심화육성 지원 | 시군 청년예비창업 수료자 중 우수 청년창업가에 대한 지속적 관리․지원을 통해 지역의 대표적 청년기업으로 육성 | ①사업화자금②창업공간③창업교육④마케팅, 컨설팅 | 만39세 이하 3년이내 창업기업 | 경상북도(청년정책과) | 경북테크노파크(경북청년창업지원센터) | 청년지원창업사업 |
ㆍIP활용 창업‧ 성장 지원사업 | 도내 창업 초기기업의 지식재산 기술·경영 융복합 전문 컨설팅을 통해 지식재산(IP) 역량 강화로 경쟁력 우위 확보 | IP 나래 프로그램, IP 디딤돌 프로그램 등 | (예비)창업자, 7년이내 창업기업 | 특허청(지역산업재산과) | 제주상공회의소제주지식재산센터 | |
ㆍ부산대표 창업기업 지원사업 | 정부 ’글로벌 유니콘프로젝트‘ 사업에 진입할 수 있는 지역의 역량있는 기업을 발굴, 사업화자금 지원을 통한 맞춤형 성장 지원 사업 | 인건비, 제품개선비, 광고선전비, 시장조사비 등 사업화 자금 지원 | 성장성과 기술력을 갖춘 창업 7년 이내 기업 | 부산광역시(창업벤처담당관) | (재)부산기술창업투자원 | |
ㆍ민간주도 오픈이노베이션 지원 | 혁신기술을 보유한 우수창업기업을 발굴하여 대ㆍ중소기업 간 협업을 통한 동반성장체계 구축 | ①투자유치 지원②교육 | 도내 7년이내 창업기업 | 경기도(벤처스타트업과) | 경기창조경제혁신센터(글로벌오픈이노베이션본부) | |
ㆍ강원 로컬벤처기업 성장단계별 육성사업 | 지역의 잠재적 가치를 활용한 비즈니스 모델인「강원 로컬벤처기업」육성을통해 지역 경제 활성화및 양질의 일자리 창출 | ①사업화 자금②창업프로그램 지원 | 예비창업자업력 1년 ~ 10년 미만 | 강원특별자치도(일자리청년과) | 강원창조경제혁신센터 | |
ㆍ시군 청년혁신가 예비창업 지원 | 창의적인 아이템과 기술력을 가진 예비 청년 창업가 대상 아이템 사업화 교육 및 컨설팅, 초기사업화 지원을 통한 성공적인 창업기업 육성 | ①창업교육 운영 및 컨설팅시제품제작 지원 | 만 39세 이하 (예비)창업가 또는 3년 이내 창업기업 | 전북특별자치도(창업지원과) | 전북창조경제혁신센터 | 청년지원창업사업 |
ㆍ북부권 청년창업지원센터 운영 | 경북 시군 청년예비창업 수료자 중 북부권 11개 시․군의 우수 청년창업가를 지속적으로 관리 지원하여 지역의 대표적 청년기업으로 육성 | ①사업화자금②창업교육③컨설팅 | 도내 만 39세 이하의 창업 3년 미만 청년CEO | 경상북도(청년정책과) | 경상북도 북부권 청년창업지원센터 | 청년지원창업사업 |
ㆍ경북‧구미방산혁신클러스터 전주기 방산 창업지원 | 국방기술을 활용한 창의적인 아이디어를 바탕으로 성공적인 기술창업 및 사업화를 지원하기 위한 사업 | ①창업 아이템 개발 및 고도화 자금 지원②창업교육 ③국내 전시회 참가 지원 등 | 경북 소재 예비/초기창업기업 15개사 | 방위사업청(방위산업고도화지원과) | 국방기술진흥연구소경북‧구미 방산클러스터사업단(경북산학융합원 /경북창조경제혁신센터) | 방산창업지원 |
ㆍ기창업자 경영개선자금 지원사업 | 북한이탈주민 중 6개월 이상 사업을 영위 중인 사업자의 사업안정을 위한 재정 지원사업 | ①재정지원②사후관리(컨설팅) | 사업자등록 6개월 이상 북한이탈주민 개인사업자 | 통일부(자립지원과) | 남북하나재단(일자리지원부) | 북한이탈주민 |
ㆍK-Global액셀러레이팅 | ICT 분야 특화 액셀러레이터의 역량 및 국내외 네트워크 등을 활용하여, 유망 디지털 혁신기업 발굴·육성 및 투자유치 활동 전반 지원 | ① 사업화 및 기술지원, 멘토링, 네트워킹 등 액셀러레이팅 프로그램 운영② 액셀러레이터 ICT 전문성 강화를 위한 활동 지원 | 민간창업기획자 등 (단, 대한민국 국적자가 액셀러레이터 대표) | 과학기술정보통신부(정보통신산업기반과) | 정보통신산업진흥원(글로벌창업팀) | |
